- HOME > 訪問火葬料金表
訪問火葬料金一覧表
※ ただいま当社では、当社のペット葬儀・ペット火葬プランご利用のご依頼主様に対し、無料で「ペットのメモリアル写真」の作成を行なっております。詳しくはこちらから
(単位/円)
体重 | 種類(目安) | お引取り・ 合同火葬・ 合同埋葬 |
一任・ 個別火葬・ ご返骨 |
立会い・ 個別火葬・ 拾骨・ ご返骨 |
極小動物 | (ハムスター・小鳥等)10cm以下 | 8,250 | 15,400 | 16,500 |
2s未満 | (フェレット・プレーリードッグ・モルモット等) | 14,850 | 18,150 | 19,250 |
2〜5s未満 | (ウサギ・猫・チワワ・Mダックス等) | 18,150 | 20,350 | 21,450 |
5〜7s未満 | (キャバリア・Mシュナウザー・シェルティー等) | 20,350 | 22,550 | 23,650 |
7〜10s未満 | (シーズー・Tプードル・パグ等) | 22,000 | 25,300 | 26,400 |
10〜15s未満 | (コーギー・ビーグル・柴犬等) | 26,950 | 30,250 | 31,350 |
15〜20s未満 | (ボーダーコリー・バッセトハウンド等) | 31,900 | 35,200 | 36,300 |
20〜25s未満 | (ダルメシアン・Iスパニエル・ブルドッグ等) | 36,850 | 40,150 | 41,250 |
25〜30s未満 | (ボクサー・セター・ハスキー等) | 41,800 | 45,100 | 46,200 |
30〜35s未満 | (レトリバー・シェパード等) | 46,750 | 50,050 | 51,150 |
35〜40s未満 | (ドーベルマン・ボルゾイ・秋田犬等) | 51,700 | 55,000 | 56,100 |
◆ペットの種類は目安で、実体重により料金が異なります。
◆上記料金には消費税が含まれております。
◆上記料金には骨壷・お骨袋も含まれております。
◆地域によっては交通費が発生します。(下記の表参照)
◆22:00から5:00までの間のご依頼に関しましては、深夜割増しとして訪問火葬料金の25%増しでのご請求となります。
◆当日キャンセルの場合、キャンセル料を頂く場合があります。
◆料金は追加金額がでない様にするため、先払いとさせていただきます。(途中からの割増料金の請求は一切ございません。)
千葉県 | □出張費無料地域 我孫子市・市川市・印西市・印旛村(印旛郡)・浦安市・柏市・鎌ケ谷市・白井市・千葉市(稲毛区・中央区・花見川区・緑区・美浜区・若葉区)・流山市・習志野市・野田市・船橋市・松戸市・本埜村(印旛郡)・八千代市 |
茨城県 | □出張費無料地域 阿見町・石岡市・稲敷市・牛久市・かすみがうら市・河内町(稲敷郡)・古河市・五霞町(猿島郡)・境町(猿島郡)・桜川市・下妻市・常総市・筑西市・つくば市・つくばみらい市・土浦市・利根町(北相馬郡)・取手市・坂東市・美浦村(稲敷郡)・守谷市・八千代町(結城郡)・結城市・竜ヶ崎市 |
東京都 | □出張費無料地域 23区(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区) |
埼玉県 | □出張費無料地域 上尾市・朝霞市・伊奈町(北足立郡)・春日部市・加須市・川口市・久喜市・越谷市・さいたま市(岩槻区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・西区・緑区・南区・見沼区)・幸手市・白岡町(南埼玉郡)・杉戸町(北葛飾郡)・草加市・庄和町(北葛飾郡)・戸田市・新座市・鳩ヶ谷市・松伏町(北葛飾郡)・三郷市・宮代町(南埼玉郡)・八潮市・吉川市・和光市・蕨市 |
栃木県 | □出張費無料地域 小山市・野木町 |
※東京都・埼玉県在住のご依頼主様は当社常総営業所のホームページをご覧ください。